Sve pod kontrolom.
Prednji utovarivač CLAAS.
1 | Modeli s 4 cilindra, maksimalna snaga motora od 72 do 101 KS1 |
2 | Minimalna ukupna širina kod NEXOS VE 1,00 m, kod NEXOS VL 1,26 m i kod NEXOS F 1,46 m |
3 | Četiri varijante prijenosa, po izboru |
4 | Reverzer bez uporabe kvačila REVERSHIFT za veću udobnost |
5 | Maksimalna podizna snaga od 3,1 t (VE maksimalno 2,6 t) na točkama kopčanja stražnje podizne hidraulike |
6 | Brzine kardanskog vratila: 540, 540/540 ECO ili 540/1.000 |
7 | Do četiri elektronska upravljačka uređaja, od kojih se s dva rukuje pomoću navigacijske tipke ELECTROPILOT |
8 | Stražnja podizna hidraulika s integriranim prednjim kardanskim vratilom |
9 | Klima uređaj za ugodno rashlađeno radno mjesto |
10 | Filter s aktivnim ugljenom za dodatnu zaštitu vozača kod prskanja |
Dvije serije.
Pored prednjih utovarivača s hidrauličnim navođenjem FL, CLAAS nudi i seriju FL C s mehaničkim navođenjem.
Sve na vidiku.
Najbolja preglednost radnog prostora na osnovu providnog krovnog prozora (Falling Object Protective Structure).
Čisti spoj.
S nepropusnim spojnicama za brze spojnice MACH i MACH 2 izbjegavaju se gubitci ulja kod spajanja.
Blokiranje na pritisak tipke.
FASTLOCK za hidraulično zakopčavanje alata iz kabine.